Einmal um die ganze Welt... (so ziemlich)
Statistik über die zurückgelegten Kilometer per Flugzeug und Buswährend meiner großen Australienrundreise
| Datum: | Flugzeug: | km | Bus: | km | |
| 27.09.2002 | Leipzig-Frankfurt | 295 | |||
| 28.09.2002 | Frankfurt-Singapur | 10270 | |||
| Singapur-Darwin | 3337 | ||||
| 29.09.2002 | Darwin-Kakadu NP | 210 | |||
| 30.09.2002 | Kakadu NP-Katherine | 355 | |||
| 01.10.2002 | Katherine-Darwin | 295 | |||
| 02.10.2002 | Darwin-Alice Springs | 1306 | |||
| Alice Springs-Ayers Rock | 332 | Olgas-Ayers Rock | 108 | ||
| 03.10.2002 | Ayers Rock-Kings Canyon | 333 | |||
| 04.10.2002 | Kings Canyon-Alice Springs | 424 | |||
| Alice Springs-Adelaide | 1315 | ||||
| 05.10.2002 | |||||
| 06.10.2002 | Barossa Valley | 118 | |||
| Adelaide-Melbourne | 641 | ||||
| 07.10.2002 | Phillip Island | 255 | |||
| 08.10.2002 | Melbourne-Mt. Buffalo | 334 | |||
| 09.10.2002 | Mt. Buffalo-Canberra | 320 | |||
| 10.10.2002 | Canberra-Sydney | 270 | |||
| 11.10.2002 | |||||
| 12.10.2002 | Blue Mountains | 210 | |||
| 13.10.2002 | Sydney-Cairns | 1970 | |||
| 14.10.2002 | |||||
| 15.10.2002 | |||||
| 16.10.2002 | |||||
| 17.10.2002 | Cairns-Brisbane | 1390 | |||
| Brisbane-Singapur | 6140 | ||||
| Singapur-Frankfurt | 10270 | ||||
| 18.10.2002 | Frankfurt-Leipzig | 295 | |||
| Gesamt: | 37561 | 3232 |
Insgesamt zurückgelegte Kilometer: 40793